机场品牌对比工具
选择 2–3 个品牌即可逐字段对比。年付折算价与月付价属于不同价格类型,工具会在混选时给出提示,不做「谁更便宜」的结论;所有字段来自品牌资料,核实日期为「待核实」,测速与解锁为 Not Tested。
价格类型不同:所选品牌同时包含年付折算价与月付价,两者不可直接比较。年付折算需一次性支付年付总额,请分别评估预付风险与月均成本。
| 字段 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 定位 | — | — | — |
| 入门价 | — | — | — |
| 价格类型 | — | — | — |
| 入门流量 | — | — | — |
| 线路(资料) | — | — | — |
| 协议 | — | — | — |
| 开业年份 | — | — | — |
| 客户端 | — | — | — |
| AI 状态 | — | — | — |
| 流媒体状态 | — | — | — |
| 风险项 | — | — | — |
| 详情 | — | — | — |
链接含推广参数,购买前核对官网结算页。 注册入口位于各品牌详情页。
静态对比表(无脚本可读)
年付折算组与月付组分开列出,组内按入门价排列;跨组时请勿直接比较价格高低。
年付折算组
| 品牌 | 入门价(年付折算) | 流量 | 线路 | 协议 | 开业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | 7.5元 年付折算 | 59GB | IEPL专线、企业级内网 | VLESS | 2020(资料标注) |
| 微风网络 | 7元 年付折算 | 50GB | IEPL、小流量 | 待核实 | 2023(资料标注) |
| 飞猫云 | 7元 年付折算 | 50GB | IEPL、小流量 | 待核实 | 2023(资料标注) |
| 星岛梦 | 8元 年付折算 | 60GB | 企业级内网专线 | 待核实 | 2020(资料标注) |
月付组
| 品牌 | 入门价(月付) | 流量 | 线路 | 协议 | 开业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 | 14.9元 | 100GB | 60+节点、三网优化、智能负载均衡 | VLESS | 2023(资料标注) |
| 宇宙云 | 14.9元 | 100GB | IEPL | VLESS | 2023(资料标注) |
| 极连云 | 18元 | 100GB | IEPL | 待核实 | 2024(资料标注) |
| 光年梯 | 18元 | 110GB | IEPL | VLESS | 2025(资料标注) |
| 灵猫网络 | 19元 | 150GB | 企业级内网专线 | 待核实 | 2024(资料标注) |
| U1S1 | 20元 | 120GB | IEPL | VLESS | 2023(资料标注) |
| 一翻云 | 20元 | 150GB | IEPL | VLESS | 2024(资料标注) |
| 二猫云 | 20元 | 130GB | IEPL | VLESS | 2023(资料标注) |
| 全球云 | 20元 | 120GB | IEPL | VLESS | 资料标注 2026,待核实 |
| SOGO云 | 25元 | 150GB | IEPL | VLESS | 资料标注 2026,待核实 |
| 可信云 | 25元 | 150GB | IEPL | VLESS | 2024(资料标注) |
| 速界 | 25元 | 150GB | IEPL | VLESS | 2024(资料标注) |
| 快狸 | 25元 | 150GB | IEPL | VLESS | 2023(资料标注) |
对比文章
- u1s1-vs-quanqiuyun
- yifanyun-vs-ermaoyun
- 25-yuan-tier-four-brands
- weituyun-vs-yuzhouyun
- jilianyun-vs-guangnianti
- feimaoyun-vs-weifeng-network
更多维度的对比方法见 横向对比专题,价格口径见 价格与套餐,字段含义见 字段说明。
信息来源与更新时间
- 信息来源
- 品牌清单资料(品牌公开信息整理)
- 测试范围
- 本站未进行测速与解锁实测,所有能力描述均为资料声明或未测试状态。
- 发布时间
- 待核实
- 核实日期
- 待核实
- 最近更新
- 待核实