品牌库字段说明与数据状态
品牌库所有字段来自品牌清单资料,本站只做状态标注、不改动数值。价格必须结合价格类型阅读;协议缺失显示「待核实」;开业年份接近或晚于当前时间显示「资料标注 X,待核实」;AI / 流媒体只有 Vendor Data 与 Not Tested 两种状态,当前没有 Measured Data。
字段定义
下表说明每个字段的含义、来源与前端显示规则。来源为「品牌清单」的字段保持原值,来源为「本站标注」的字段是对资料完整度的描述。
| 字段 | 含义 | 来源 | 显示规则 |
|---|---|---|---|
name / slug | 品牌名与 URL 标识 | 品牌清单 | slug 全站唯一,用于 /brands/{slug}/ |
openedYear | 开业年份 | 品牌清单 | 只表示资料中的年份,本站未独立核验 |
openedConfidence | 开业年份可信度 | 本站标注 | claimed = 资料标注;future = 年份接近或晚于当前时间,显示「资料标注 X,待核实」 |
promo.text / code | 优惠说明与邀请码 | 品牌清单 | 「未提供」表示资料没有优惠说明;邀请码与优惠的对应关系见 promoMismatch |
entryPlan.price | 入门价(元) | 品牌清单 | 必须与 priceType 一起阅读 |
entryPlan.priceType | 价格类型 | 品牌清单 | monthly = 月付;annualAmortized = 年付折算,需一次性支付年付总额 |
entryPlan.trafficGB | 入门流量(GB) | 品牌清单 | 流量重置周期以官网为准 |
payment | 支付方式 | 品牌清单 | 支付宝 / 微信 / USDT |
line | 线路 | 品牌清单 | 资料标注,本站未核验线路类型 |
protocol | 协议 | 品牌清单 | null 时前端统一显示「待核实」,不做猜测 |
clients | 客户端 | 品牌清单 | 自研 + 第三方 / 第三方 / 按官方订阅(待核实) |
ai.status / streaming.status | AI / 流媒体状态 | 本站标注 | vendor-claimed = Vendor Data;not-tested = Not Tested;tested = Measured Data(当前无) |
cautions | 风险项 | 品牌清单 | 原文保留,不增删 |
tags | 标签 | 本站派生 | 由价格类型、线路、协议、流量、开业年份派生 |
registerUrl | 注册链接 | 品牌清单 | 推广链接,含推广参数 |
dataStatus | 数据状态 | 本站标注 | protocolUnknown / futureDateRisk / promoMismatch / missingInComparison / verifiedDate / updatedDate |
数据状态徽章
状态徽章用于区分数据的可信层级,全站统一使用以下文案。
- Vendor Data 品牌资料声明,本站未验证。
- Measured Data 本站实测数据,注明测试时间与样本;当前尚无。
- Not Tested 资料未提供且本站未测试。
- 年付折算 价格为年付折算价,不可与月付价直接比较。
- 待核实 字段缺失或存在时间风险。
品牌资料显示覆盖相关场景,具体可用性、解锁状态及节点表现可能随 IP、地区和平台策略变化,建议以最新实际测试结果为准。
dataStatus 标记说明
protocolUnknown:资料未给出协议。futureDateRisk:资料标注的开业年份接近或晚于当前时间,需核实。promoMismatch:资料提供了邀请码,但优惠说明为「未提供」,二者对应关系待核实。missingInComparison:品牌在原始对比表中缺失,部分字段无法交叉核对。verifiedDate / updatedDate:当前统一为「待核实」。
17 个品牌的数据状态总表
按品牌列出各项数据状态;勾选项用文字表示,不使用符号。
| 品牌 | 协议 | 开业 | AI | 流媒体 | 邀请码对应 | 对比表 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云 | VLESS | 2020(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 资料一致 | 有 | 待核实 |
| 微风网络 | 待核实 | 2023(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 资料一致 | 缺失 | 待核实 |
| 飞猫云 | 待核实 | 2023(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 资料一致 | 有 | 待核实 |
| 星岛梦 | 待核实 | 2020(资料标注) | Not Tested | Not Tested | 资料一致 | 有 | 待核实 |
| U1S1 | VLESS | 2023(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 唯兔云 | VLESS | 2023(资料标注) | Not Tested | Not Tested | 资料一致 | 有 | 待核实 |
| 灵猫网络 | 待核实 | 2024(资料标注) | Not Tested | Vendor Data | 资料一致 | 有 | 待核实 |
| 极连云 | 待核实 | 2024(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 宇宙云 | VLESS | 2023(资料标注) | Not Tested | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 光年梯 | VLESS | 2025(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 一翻云 | VLESS | 2024(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 二猫云 | VLESS | 2023(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| SOGO云 | VLESS | 资料标注 2026,待核实 | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 可信云 | VLESS | 2024(资料标注) | Not Tested | Not Tested | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 速界 | VLESS | 2024(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 快狸 | VLESS | 2023(资料标注) | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
| 全球云 | VLESS | 资料标注 2026,待核实 | Vendor Data | Vendor Data | 待核实 | 有 | 待核实 |
标签定义
标签由资料字段派生,用于品牌库筛选与标签聚合页。
| 标签 | 含义 | 品牌数 |
|---|---|---|
| 年付折算 | 入门价为年付套餐折算到每月的价格,不能与月付价直接比较。 | 4 |
| IEPL(资料标注) | 品牌资料标注使用 IEPL 专线,本站未独立核验线路。 | 14 |
| 企业级内网专线 | 品牌资料标注企业级内网 / 内网专线,具体实现待核实。 | 3 |
| VLESS | 品牌资料标注协议为 VLESS。 | 12 |
| 协议待核实 | 品牌资料未给出协议,前端统一显示「待核实」。 | 5 |
| 小流量 | 入门套餐流量不高于 60GB。 | 4 |
| 大流量 | 入门套餐流量不低于 150GB。 | 6 |
| 老牌(资料标注) | 资料标注 2020 年开业,运营时长以资料为准、未独立核验。 | 2 |
| 新品牌观察期 | 资料标注 2025 年开业,处于本站观察期。 | 1 |
| 开业年份待核实 | 资料标注开业年份为 2026,待核实。 | 2 |
| AI 场景(资料) | 品牌资料以 AI 场景为重点,AI 可用性不可承诺。 | 1 |
| 自研客户端 | 品牌资料显示提供自研客户端,同时支持第三方客户端。 | 10 |
| 含未测项 | AI 或流媒体能力在资料中未提供或本站未实测。 | 5 |
| 节点调度 | 资料强调节点数量、三网优化与负载均衡,节点数未核实。 | 1 |
常见问题
「年付折算」是什么意思?
年付折算价是把年付套餐总价折算到每月的价格,实际需要一次性支付年付总额,因此不能与月付价直接比较。
为什么有些品牌协议显示「待核实」?
因为品牌资料没有提供协议字段(protocol 为 null),本站不猜测协议,统一显示「待核实」。
Vendor Data、Measured Data 与 Not Tested 有什么区别?
Vendor Data 指品牌资料中的声明;Measured Data 指本站实测数据(当前没有);Not Tested 指资料未提供且本站未测试。
为什么核实日期全部是「待核实」?
本站尚未完成逐项核实,为避免把未核实信息伪装成已核实,核实日期与更新日期统一显示「待核实」。
信息来源与更新时间
- 信息来源
- 品牌清单资料(品牌公开信息整理)
- 测试范围
- 本站未进行测速与解锁实测,所有能力描述均为资料声明或未测试状态。
- 发布时间
- 待核实
- 核实日期
- 待核实
- 最近更新
- 待核实